新闻发言人
泰州市党委、政府新闻发言人名单
- 信息来源:市政府新闻办公室
- 发布日期:2025-04-17 17:18
- 浏览次数:
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 泰州市委、市政府 | 卢春燕 | 市委宣传部副部长、讲师团团长 |
| 杜宽军 | 市政府新闻办副主任 | ||
| 2 | 靖江市委、市政府 | 林畅 | 市政府新闻办副主任 |
| 3 | 泰兴市委、市政府 | 吴振国 | 市委宣传部副部长兼市互联网信息办主任、市政府新闻办主任 |
| 4 | 兴化市委、市政府 | 史道智 | 市委宣传部副部长,市政府新闻办主任,市社科联主席、新闻出版局(版权局)局长 |
| 5 | 海陵区委、区政府 | 田韧 | 区委宣传部副部长、网信办主任 |
| 6 | 姜堰区委 | 黄苏 | 区委宣传部副部长、区新闻出版局局长 |
| 姜堰区政府 | 石益华 | 区政府新闻办副主任 | |
| 7 | 医药高新区党工委、管委会,高港区委、区政府 | 王卫军 | 医药高新区(高港区)政府新闻办公室副主任 |
| 8 | 市人大 | 宗爱兵 | 常委会办公室调研处处长、四级调研员 |
| 9 | 市政协 | 徐强 | 副秘书长 |
| 10 | 纪委 | 朱云桦 | 市纪委常委、市委巡察办主任 |
| 11 | 组织部 | 刘文来 | 常务副部长 |
| 12 | 统战部 | 蔡宇 | 侨办副主任 |
| 13 | 政法委 | 吴斌 | 副书记、二级调研员 |
| 唐冰 | 宣教处处长、一级主任科员 | ||
| 14 | 社会工作部 | 杨恒龙 | 副部长 |
| 15 | 编办 | 何磊 | 副主任 |
| 16 | 台办 | 韩瑞铭 | 副主任 |
| 17 | 机关工委 | 朱佩 | 副书记 |
| 18 | 老干部局 | 吕金兰 | 办公室主任 |
| 19 | 党校 | 滕树军 | 副校长 |
| 20 | 法院 | 陈卫兵 | 党组成员、副院长 |
| 于波 | 审判服务中心主任 | ||
| 21 | 检察院 | 申玉军 | 党组副书记、政治部主任 |
| 22 | 发改委 | 朱应才 | 一级调研员 |
| 23 | 教育局 | 张晶 | 教育工委副书记、二级调研员 |
| 24 | 科技局 | 马扬光 | 副局长 |
| 25 | 工信局 | 黄卫民 | 副局长 |
| 26 | 民宗局 | 吴杰 | 副局长 |
| 27 | 公安局 | 徐军 | 党委副书记、常务副局长 |
| 王中文 | 党委委员、政治部主任 | ||
| 28 | 民政局 | 曹戎健 | 副局长、三级调研员 |
| 29 | 司法局 | 叶素 | 全面依法治市委员会办公室副主任、局党组成员 |
| 30 | 财政局 | 张晋一 | 副局长 |
| 31 | 人社局 | 严良军 | 副局长 |
| 32 | 自然资源和规划局 | 史松坡 | 副局长 |
| 张梅 | 一级科员 | ||
| 33 | 生态环境局 | 吴小平 | 党组成员、副局长 |
| 34 | 住建局 | 刘鹏 | 党组成员、副局长 |
| 35 | 城管局 | 夏隽莹 | 副局长、二级调研员 |
| 36 | 交通运输局 | 张新民 | 党组成员、副局长 |
| 37 | 水利局 | 印华健 | 副局长 |
| 38 | 农业农村局 | 王圣华 | 农村工作领导小组办公室副主任 |
| 39 | 商务局 | 刘星 | 副局长 |
| 40 | 文广旅局 | 黄正良 | 副局长 |
| 41 | 卫健委 | 翟德祥 | 二级调研员 |
| 42 | 退役军人事务局 | 陈海峰 | 副局长 |
| 43 | 应急管理局 | 刁红兵 | 党委委员、总工程师 |
| 44 | 审计局 | 于飞 | 党组成员、副局长 |
| 45 | 外办 | 尹俊 | 副主任 |
| 46 | 国资委 | 祝伟民 | 党委委员、副主任 |
| 47 | 数据局 | 翟健 | 党组成员、二级调研员、市政务服务中心主任 |
| 48 | 市场监管局 | 李萍 | 党组成员、副局长,二级调研员 |
| 49 | 体育局 | 薛佳俊 | 党组成员、副局长 |
| 马申 | 办公室主任、一级主任科员 | ||
| 50 | 统计局 | 樊留国 | 党组成员、副局长 |
| 51 | 医保局 | 徐进 | 副局长 |
| 52 | 信访局 | 林政 | 副局长、二级调研员 |
| 53 | 机关事务局 | 王平 | 党委书记、二级调研员 |
| 54 | 税务局 | 王勇 | 党委委员、副局长 |
| 55 | 海关 | 钱中华 | 副关长、党委委员 |
| 56 | 气象局 | 赵蓓 | 副局长 |
| 57 | 海事局 | 胡碰 | 党委委员、副局长 |
| 徐建 | 党委委员、副局长 | ||
| 58 | 国统调查队 | 张伟 | 党组成员、副队长、三级调研员 |
| 59 | 人行 | 季伟 | 党委委员、副行长 |
| 60 | 国家金融监督管理总局泰州监管分局 | 张杰 | 党委委员、副局长 |
| 61 | 总工会 | 徐友军 | 宣传教育和网络工作部部长 |
| 62 | 团市委 | 朱阳满 | 办公室主任,青发部部长 |
| 63 | 妇联 | 李蒸 | 副主席 |
| 64 | 文联 | 薛悠璐 | 组联部主任 |
| 65 | 科协 | 夏军联 | 党组成员、副主席 |
| 林兆彬 | 组宣部部长 | ||
| 66 | 社科联 | 吕斌 | 副主席 |
| 67 | 侨联 | 沈 玥 | 秘书长 |
| 68 | 残联 | 薛明生 | 党组成员、副理事长 |
| 69 | 红十字会 | 蒋欣春 | 事业发展部部长 |
| 70 | 工商联 | 殷小将 | 党组成员、副主席,秘书长 |
| 71 | 史志办 | 吉森 | 副主任 |
| 72 | 日报社 | 刘保华 | 党委委员、副社长 |
| 73 | 广播电视台 | 李晋 | 党委副书记、总编辑、副台长 |
| 74 | 供销社 | 钱进 | 监事会副主任 |
| 75 | 省泰中 | 黄波 | 副校长 |
| 76 | 人民医院 | 田为中 | 党委副书记 |
| 77 | 中医院 | 孙晓军 | 党委副书记 |
| 殷勇 | 副院长 | ||
| 78 | 公积金中心 | 胡文 | 党组成员、副主任 |
| 79 | 邮政管理局 | 王雅婷 | 办公室主任 |
| 80 | 消防救援支队 | 席爱泉 | 副支队长 |
| 81 | 泰州学院 | 邓友祥 | 党委副书记 |
| 82 | 牧院 | 郑 义 | 党委副书记 |
| 83 | 南理工泰州科技学院 | 许子健 | 宣传部部长 |
| 84 | 电信公司 | 马骏 | 办公室综合秘书 |
| 85 | 泰州邮政 | 杨兴良 | 副总经理,纪委书记 |
| 86 | 供电公司 | 黄玮 | 营销部主任 |
| 杨乐 | 发展部主任 | ||
| 87 | 烟草局 | 徐晖 | 办公室主任 |
| 88 | 盐业公司 | 陈斌 | 党委委员、副总经理、工会主席 |
| 赵丽梅 | 党建工作部副部长 | ||
| 89 | 联通公司 | 王彦 | 办公室主任 |
| 90 | 江苏有线 | 何石 | 新媒体运营部主任 |
| 91 | 城投集团 | 王小飞 | 党委副书记 |
| 92 | 交通产业集团 | 王连民 | 安全总监 |
| 93 | 金控集团 | 王华彬 | 综合办公室主任 |
| 94 | 文旅集团 | 蒋峰 | 党委副书记 |
扫一扫在手机打开当前页